投資情報レポート 大量信用買いランキング: 2026-01-28

大量信用買いランキング

以下は最新の信用買いの多かった銘柄ランキングです。

コード 銘柄名 出来高信用買割合 信用買い時価総額割合(%)
9539 京葉瓦斯 0.932776 1.624300
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 0.825489 1.349278
9882 イエローハット 1.283444 1.057176
7219 エッチ・ケー・エス 0.539062 0.498198
7551 ウェッズ 0.503759 0.423718
9067 丸運 0.547248 0.411454
6772 東京コスモス電機 0.561983 0.304291
9223 ASNOVA 0.533808 0.225426
7091 リビングプラットフォーム 0.522581 0.176691
9914 植松商会 0.514286 0.156343
2055 日和産業 0.526022 0.154766
9927 ワットマン 0.796296 0.099288
9476 中央経済社ホールディングス 0.509091 0.073341
5987 オーネックス 0.583333 0.041458
5332 TOTO inf NaN