投資情報レポート 大量信用買いランキング: 2025-02-13

大量信用買いランキング

以下は最新の信用買いの多かった銘柄ランキングです。

コード 銘柄名 出来高信用買割合 信用買い時価総額割合(%)
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 0.576631 1.453729
2814 佐藤食品工業 0.891986 1.286034
7849 スターツ出版 0.668412 0.946515
3280 エストラスト 0.515337 0.554400
8123 川辺 0.634146 0.415493
7800 アミファ 0.575419 0.343973
9213 セイファート 0.590909 0.285909
7957 フジコピアン 0.789474 0.282632
9816 ストライダーズ 0.532578 0.228713
6265 コンバム 0.750000 0.178548
4450 パワーソリューションズ 0.682540 0.143000
4243 ニックス 0.684211 0.112291
9221 フルハシEPO 0.708029 0.082532
3986 ビーブレイクシステムズ 0.750000 0.059659
3847 パシフィックシステム 0.800000 0.051343
7084 Smile Holdings 0.722222 0.041012
6943 NKKスイッチズ 1.000000 0.011892
2301 学情 inf NaN
2695 くら寿司 inf NaN
2801 キッコーマン inf NaN
2815 アリアケジャパン inf NaN
4462 石原ケミカル inf NaN
6594 ニデック inf NaN
7296 エフ・シー・シー inf NaN
7309 シマノ inf NaN
8032 日本紙パルプ商事 inf NaN
2698 キャンドゥ inf NaN
7480 スズデン inf NaN
7906 ヨネックス inf NaN
3896 阿波製紙 inf NaN