投資情報レポート 大量信用買いランキング: 2024-12-24

大量信用買いランキング

以下は最新の信用買いの多かった銘柄ランキングです。

コード 銘柄名 出来高信用買割合 信用買い時価総額割合(%)
4644 イマジニア 0.895516 4.088075
3927 フーバーブレイン 0.568365 3.212121
8938 グローム・ホールディングス 0.630443 1.991873
3071 ストリーム 0.666006 1.645700
6030 アドベンチャー 0.509680 1.526545
7896 セブン工業 0.663230 1.288325
6898 トミタ電機 0.669725 0.960070
7318 セレンディップ・ホールディングス 0.583791 0.958791
3851 日本一ソフトウェア 0.596257 0.891946
6198 キャリア 0.768226 0.855007
9812 テーオーホールディングス 0.506637 0.369507
5867 エスネットワークス 0.508197 0.309855
2961 日本調理機 0.590909 0.225038
7808 シー・エス・ランバー 0.544118 0.202390
9635 武蔵野興業 0.600000 0.172000
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 0.714286 0.162857
6018 阪神内燃機工業 1.075000 0.131389
9087 タカセ 0.696970 0.115000
4437 gooddaysホールディングス 0.587156 0.092379
1960 サンテック 0.553488 NaN