投資情報レポート 大量信用買いランキング: 2024-12-18

大量信用買いランキング

以下は最新の信用買いの多かった銘柄ランキングです。

コード 銘柄名 出来高信用買割合 信用買い時価総額割合(%)
2749 JPホールディングス 1.240420 2.734915
6898 トミタ電機 0.526646 2.169161
7043 アルー 1.398438 1.418016
3690 イルグルム 0.534406 0.992325
4690 日本パレットプール 0.583026 0.961320
5256 Fusic 0.552486 0.825878
8747 豊トラスティ証券 0.838264 0.775256
3698 CRI・ミドルウェア 0.517781 0.702854
3138 富士山マガジンサービス 0.831967 0.634942
9816 ストライダーズ 0.506787 0.393207
5162 朝日ラバー 0.510972 0.357885
4196 ネオマーケティング 0.576000 0.292209
2736 フェスタリアホールディングス 0.553571 0.268971
6161 エスティック 0.579869 0.267622
6380 オリエンタルチエン工業 0.697674 0.219231
6570 共和コーポレーション 0.575893 0.212452
7084 Kids Smile Holdings 0.561798 0.154710
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 0.600000 0.066316
1764 工藤建設 0.545455 0.047107
3153 八洲電機 inf NaN