投資情報レポート 大量信用買いランキング: 2025-03-11

大量信用買いランキング

以下は最新の信用買いの多かった銘柄ランキングです。

コード 銘柄名 出来高信用買割合 信用買い時価総額割合(%)
6048 デザインワン・ジャパン 0.889992 5.397245
2778 パレモ・ホールディングス 0.809893 4.597810
5248 テクノロジーズ 0.799076 2.473873
7523 アールビバン 6.491525 2.102149
3457 And Doホールディングス 0.519167 1.540509
6543 日宣 0.816327 1.230694
4486 ユナイトアンドグロウ 0.540244 1.154771
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 0.664610 1.077520
9414 日本BS放送 0.688722 0.516195
3622 ネットイヤーグループ 0.652439 0.292911
7847 グラファイトデザイン 0.513274 0.264850
7031 インバウンドテック 0.574257 0.244211
3241 ウィル 0.625000 0.239750
6898 トミタ電機 0.548387 0.220645
7064 ハウテレビジョン 0.677419 0.148258
1898 世紀東急工業 inf NaN
1946 トーエネック inf NaN
2413 エムスリー inf NaN
8360 山梨中央銀行 inf NaN
3538 ウイルプラスホールディングス inf NaN
3951 朝日印刷 inf NaN
5923 高田機工 inf NaN
1905 テノックス inf NaN
5819 カナレ電気 inf NaN