投資情報レポート 大量信用売りランキング: 2025-03-04

大量信用売りランキング

以下は最新の信用売りの多かった銘柄ランキングです。

コード 銘柄名 出来高信用売割合 信用売り時価総額割合(%)
4097 高圧ガス工業 0.532172 1.870037
2730 エディオン 0.526076 1.670627
4538 扶桑薬品工業 0.609176 1.636518
5933 アルインコ 0.763274 1.545122
7294 ヨロズ 0.656476 1.378477
9052 山陽電気鉄道 0.703915 1.146888
8052 椿本興業 0.709018 1.146156
7942 JSP 0.599763 1.134224
8881 日神グループホールディングス 0.644342 1.061310
8084 RYODEN 0.552593 1.004452
6073 アサンテ 0.540223 0.990715
6820 アイコム 0.708893 0.932744
7570 橋本総業ホールディングス 0.733631 0.729114
3341 日本調剤 0.581714 0.703773
2922 なとり 0.621601 0.654512
7482 シモジマ 0.651451 0.642232
9039 サカイ引越センター 0.518404 0.564858
3183 ウイン・パートナーズ 0.549984 0.548173
4718 早稲田アカデミー 0.504918 0.409438
6506 安川電機 inf NaN
6845 アズビル inf NaN
4386 SIGグループ inf NaN