投資情報レポート 大量信用買いランキング: 2024-12-11

大量信用買いランキング

以下は最新の信用買いの多かった銘柄ランキングです。

コード 銘柄名 出来高信用買割合 信用買い時価総額割合(%)
7325 アイリックコーポレーション 0.830134 1.737944
4492 ゼネテック 0.552590 1.253383
7091 リビングプラットフォーム 0.828096 1.012781
4486 ユナイトアンドグロウ 0.653199 0.998523
5162 朝日ラバー 0.572802 0.905715
2323 fonfun 0.552133 0.665714
4224 ロンシール工業 0.592784 0.482646
4196 ネオマーケティング 0.524691 0.344884
5271 トーヨーアサノ 0.518519 0.312005
6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.568966 0.277371
1853 森組 0.667653 0.207105
7084 Kids Smile Holdings 0.528926 0.203531
6408 小倉クラッチ 0.650000 0.175102
7443 横浜魚類 0.570588 0.156278
6161 エスティック 0.513423 0.153858
6943 NKKスイッチズ 0.611111 0.134444
3184 ICDAホールディングス 0.585366 0.113259
5973 トーアミ 0.666667 0.063908
7923 トーイン 0.529412 0.035849
1945 東京エネシス inf NaN